HEX | sRGB : #86B31C | AdobeRGB : #93B133 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 134 | Green : 179 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 177 | Blue : 51 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 84 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 73 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.251 | Magenta : 0 | Yellow : 0.844 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.555 | Magenta : 0.158 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.437 | Magenta : 0.1 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.263 | Cb : -67.907 | Cr : -10.222 | |
YPbPr | Y : 158.531 | Pb : -70.343 | Pr : -15.584 | |
XYZ | X : 26.161 | Y : 37.392 | Z : 6.937 | |
Yxy | Y : 37.392 | x : 0.371 | y : 0.53 | |
Hunter-Lab | L* : 61.149 | a* : -30.644 | b* : 36.078 | |
CIE-Lab | L* : 67.57 | a* : -34.973 | b* : 64.207 | |
CIE-Luv | L* : 67.57 | u* : -22.563 | v* : 74.927 | |
CIE-Lch | L* : 67.57 | c* : 73.114 | h : 118.577 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/10 , 5GY 7/12 , 7.5GY 7/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95