HEX | sRGB : #86F3D3 | AdobeRGB : #ACF2D3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 134 | Green : 243 | Blue : 211 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 242 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 162 | Saturation : 44 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 82 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.047 | Yellow : 0.173 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.449 | Magenta : 0 | Yellow : 0.132 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.458 | Magenta : 0 | Yellow : 0.31 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.374 | Magenta : 0 | Yellow : 0.251 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 206.755 | Cb : 2.393 | Cr : -51.898 | |
YPbPr | Y : 217.516 | Pb : -3.509 | Pr : -53.034 | |
XYZ | X : 53.64 | Y : 73.873 | Z : 73.06 | |
Yxy | Y : 73.873 | x : 0.267 | y : 0.368 | |
Hunter-Lab | L* : 85.949 | a* : -39.011 | b* : 9.766 | |
CIE-Lab | L* : 88.862 | a* : -38.799 | b* : 5.704 | |
CIE-Luv | L* : 88.862 | u* : -49.055 | v* : 15.162 | |
CIE-Lch | L* : 88.862 | c* : 39.216 | h : 171.637 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 9/6 , 2.5BG 9/6 , 2.5BG 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95