HEX | sRGB : #873F21 | AdobeRGB : #774027 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 135 | Green : 63 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 119 | Green : 64 | Blue : 39 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 75 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 18 | Saturation : 61 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0.756 | Black : 0.471 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0.825 | Yellow : 1 | Black : 0.197 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.748 | Yellow : 1 | Black : 0.234 |
YCbCr | Y : 81.087 | Cb : -27.149 | Cr : 38.439 | |
YPbPr | Y : 76.141 | Pb : -23.251 | Pr : 37.374 | |
XYZ | X : 12.044 | Y : 8.816 | Z : 2.506 | |
Yxy | Y : 8.816 | x : 0.515 | y : 0.377 | |
Hunter-Lab | L* : 29.691 | a* : 20.445 | b* : 15.78 | |
CIE-Lab | L* : 35.627 | a* : 28.607 | b* : 32.124 | |
CIE-Luv | L* : 35.627 | u* : 55.358 | v* : 25.171 | |
CIE-Lch | L* : 35.627 | c* : 43.015 | h : 48.315 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 7/8 , 2.5YR 8/2 , 10R 4/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95