HEX | sRGB : #8764F7 | AdobeRGB : #7D63F2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 135 | Green : 100 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 99 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 59 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 90 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.453 | Magenta : 0.595 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.668 | Magenta : 0.642 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.636 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.29 | Cb : 67.594 | Cr : 5.547 | |
YPbPr | Y : 118.054 | Pb : 69.489 | Pr : 10.767 | |
XYZ | X : 31.337 | Y : 20.981 | Z : 90.394 | |
Yxy | Y : 20.981 | x : 0.22 | y : 0.147 | |
Hunter-Lab | L* : 45.805 | a* : 41.963 | b* : -84.943 | |
CIE-Lab | L* : 52.928 | a* : 48.313 | b* : -69.128 | |
CIE-Luv | L* : 52.928 | u* : 3.609 | v* : -111.75 | |
CIE-Lch | L* : 52.928 | c* : 84.338 | h : 304.949 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/18 , 10PB 5/20 , 10PB 5/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95