HEX | sRGB : #878F74 | AdobeRGB : #888D74 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 135 | Green : 143 | Blue : 116 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 141 | Blue : 116 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 18 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 11 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.545 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0 | Yellow : 0.189 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0.401 | Yellow : 0.572 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.293 | Yellow : 0.583 | Black : 0.025 |
YCbCr | Y : 137.518 | Cb : -12.15 | Cr : -1.805 | |
YPbPr | Y : 139.35 | Pb : -12.583 | Pr : -2.763 | |
XYZ | X : 22.967 | Y : 26.057 | Z : 20.342 | |
Yxy | Y : 26.057 | x : 0.331 | y : 0.376 | |
Hunter-Lab | L* : 51.046 | a* : -9.02 | b* : 12.105 | |
CIE-Lab | L* : 58.091 | a* : -7.931 | b* : 13.409 | |
CIE-Luv | L* : 58.091 | u* : -3.303 | v* : 19.282 | |
CIE-Lch | L* : 58.091 | c* : 15.579 | h : 120.602 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 6/2 , 2.5GY 6/2 , 10Y 6/2 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95