| HEX | sRGB : #87D339 | AdobeRGB : #A0D14A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 135 | Green : 211 | Blue : 57 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 209 | Blue : 74 | |
| HSV | Hue : 89 | Saturation : 72 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 90 | Saturation : 64 | Lightness : 53 | |
| CMY | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.173 | Yellow : 0.776 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0 | Yellow : 0.73 | Black : 0.173 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.528 | Magenta : 0 | Yellow : 0.885 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.419 | Magenta : 0 | Yellow : 0.961 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 170.653 | Cb : -64.176 | Cr : -25.478 | |
| YPbPr | Y : 183.724 | Pb : -68.29 | Pr : -30.947 | |
| XYZ | X : 34.024 | Y : 52.035 | Z : 12.121 | |
| Yxy | Y : 52.035 | x : 0.347 | y : 0.53 | |
| Hunter-Lab | L* : 72.135 | a* : -42.042 | b* : 40.532 | |
| CIE-Lab | L* : 77.302 | a* : -47.141 | b* : 64.653 | |
| CIE-Luv | L* : 77.302 | u* : -38.083 | v* : 82.435 | |
| CIE-Lch | L* : 77.302 | c* : 80.015 | h : 126.097 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5GY 8/18 , 5GY 8/20 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95