HEX | sRGB : #87FA9C | AdobeRGB : #B0F99F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 135 | Green : 250 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 176 | Green : 249 | Blue : 159 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 46 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 92 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.02 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.46 | Magenta : 0 | Yellow : 0.376 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.466 | Magenta : 0 | Yellow : 0.543 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.37 | Magenta : 0 | Yellow : 0.507 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 204.864 | Cb : -27.595 | Cr : -49.857 | |
YPbPr | Y : 218.764 | Pb : -33.821 | Pr : -53.195 | |
XYZ | X : 50.178 | Y : 75.922 | Z : 43.462 | |
Yxy | Y : 75.922 | x : 0.296 | y : 0.448 | |
Hunter-Lab | L* : 87.133 | a* : -49.69 | b* : 31.419 | |
CIE-Lab | L* : 89.823 | a* : -52.029 | b* : 35.195 | |
CIE-Luv | L* : 89.823 | u* : -53.383 | v* : 57.861 | |
CIE-Lch | L* : 89.823 | c* : 62.815 | h : 145.923 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 9/10 , 10GY 9/8 , 2.5G 9/12 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95