| HEX | sRGB : #880F19 | AdobeRGB : #74161E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 15 | Blue : 25 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 22 | Blue : 30 | |
| HSV | Hue : 355 | Saturation : 88 | Brightness : 53 | |
| HSL | Hue : 355 | Saturation : 80 | Lightness : 30 | |
| CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.902 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.816 | Black : 0.467 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.477 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.224 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.252 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.253 |
| YCbCr | Y : 52.313 | Cb : -15.418 | Cr : 59.687 | |
| YPbPr | Y : 41.447 | Pb : -8.867 | Pr : 60.042 | |
| XYZ | X : 10.5 | Y : 5.646 | Z : 1.456 | |
| Yxy | Y : 5.646 | x : 0.597 | y : 0.321 | |
| Hunter-Lab | L* : 23.761 | a* : 37.292 | b* : 13 | |
| CIE-Lab | L* : 28.501 | a* : 48.094 | b* : 29.254 | |
| CIE-Luv | L* : 28.501 | u* : 82.998 | v* : 15.584 | |
| CIE-Lch | L* : 28.501 | c* : 56.292 | h : 31.311 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 9/2 , 7.5R 3/10 , 7.5R 3/12 | |||
| Tone | Deepnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95