| HEX | sRGB : #88126E | AdobeRGB : #74186B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 18 | Blue : 110 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 24 | Blue : 107 | |
| HSV | Hue : 313 | Saturation : 86 | Brightness : 53 | |
| HSL | Hue : 313 | Saturation : 77 | Lightness : 30 | |
| CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.929 | Yellow : 0.569 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.868 | Yellow : 0.191 | Black : 0.467 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 1 | Yellow : 0.327 | Black : 0.003 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.508 | Magenta : 1 | Yellow : 0.276 | Black : 0.039 |
| YCbCr | Y : 63.804 | Cb : 26.089 | Cr : 51.519 | |
| YPbPr | Y : 49.729 | Pb : 32.477 | Pr : 54.786 | |
| XYZ | X : 13.184 | Y : 6.793 | Z : 15.368 | |
| Yxy | Y : 6.793 | x : 0.373 | y : 0.192 | |
| Hunter-Lab | L* : 26.063 | a* : 44.687 | b* : -16.717 | |
| CIE-Lab | L* : 31.33 | a* : 54.817 | b* : -22.528 | |
| CIE-Luv | L* : 31.33 | u* : 52.685 | v* : -36.266 | |
| CIE-Lch | L* : 31.33 | c* : 59.265 | h : 337.659 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 2/10 , 2.5RP 3/12 , 2.5RP 4/16 | |||
| Tone | Deepnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95