| HEX | sRGB : #883796 | AdobeRGB : #763992 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 55 | Blue : 150 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 57 | Blue : 146 | |
| HSV | Hue : 291 | Saturation : 63 | Brightness : 58 | |
| HSL | Hue : 291 | Saturation : 46 | Lightness : 40 | |
| CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.412 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.093 | Magenta : 0.633 | Yellow : 0 | Black : 0.412 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.591 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.034 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.959 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 90.087 | Cb : 33.832 | Cr : 32.776 | |
| YPbPr | Y : 79.08 | Pb : 38.217 | Pr : 36.149 | |
| XYZ | X : 17.025 | Y : 10.169 | Z : 29.92 | |
| Yxy | Y : 10.169 | x : 0.298 | y : 0.178 | |
| Hunter-Lab | L* : 31.888 | a* : 39.493 | b* : -33.308 | |
| CIE-Lab | L* : 38.143 | a* : 48.472 | b* : -36.675 | |
| CIE-Luv | L* : 38.143 | u* : 32.117 | v* : -57.229 | |
| CIE-Lch | L* : 38.143 | c* : 60.783 | h : 322.888 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 3/12 , 7.5P 4/14 , 5P 3/10 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95