| HEX | sRGB : #883999 | AdobeRGB : #773B95 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 57 | Blue : 153 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 119 | Green : 59 | Blue : 149 | |
| HSV | Hue : 289 | Saturation : 62 | Brightness : 60 | |
| HSL | Hue : 289 | Saturation : 46 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.4 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0 | Black : 0.4 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.592 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0.007 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.555 | Magenta : 0.94 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 91.604 | Cb : 34.67 | Cr : 31.694 | |
| YPbPr | Y : 80.727 | Pb : 38.947 | Pr : 35.103 | |
| XYZ | X : 17.366 | Y : 10.46 | Z : 31.241 | |
| Yxy | Y : 10.46 | x : 0.294 | y : 0.177 | |
| Hunter-Lab | L* : 32.343 | a* : 39.246 | b* : -34.63 | |
| CIE-Lab | L* : 38.656 | a* : 48.134 | b* : -37.677 | |
| CIE-Luv | L* : 38.656 | u* : 30.837 | v* : -58.82 | |
| CIE-Lch | L* : 38.656 | c* : 61.126 | h : 321.948 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/10 , 5P 4/14 , 7.5P 3/12 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95