HEX | sRGB : #884CB6 | AdobeRGB : #794DB1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 76 | Blue : 182 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 77 | Blue : 177 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 58 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 42 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.286 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.253 | Magenta : 0.582 | Yellow : 0 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.768 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.589 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.069 | Cb : 42.876 | Cr : 21.381 | |
YPbPr | Y : 96.409 | Pb : 46.124 | Pr : 25.145 | |
XYZ | X : 21.181 | Y : 13.781 | Z : 45.799 | |
Yxy | Y : 13.781 | x : 0.262 | y : 0.171 | |
Hunter-Lab | L* : 37.122 | a* : 36.885 | b* : -47.164 | |
CIE-Lab | L* : 43.917 | a* : 44.878 | b* : -46.548 | |
CIE-Luv | L* : 43.917 | u* : 19.469 | v* : -73.54 | |
CIE-Lch | L* : 43.917 | c* : 64.659 | h : 313.953 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/14 , 2.5P 4/12 , 5P 4/14 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95