HEX | sRGB : #887F90 | AdobeRGB : #847D8E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 127 | Blue : 144 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 125 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 11 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 7 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.435 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0 | Black : 0.435 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.346 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.458 | Magenta : 0.434 | Yellow : 0.304 | Black : 0.008 |
YCbCr | Y : 131.636 | Cb : 6.981 | Cr : 3.118 | |
YPbPr | Y : 130.141 | Pb : 7.469 | Pr : 3.721 | |
XYZ | X : 22.777 | Y : 22.427 | Z : 29.514 | |
Yxy | Y : 22.427 | x : 0.305 | y : 0.3 | |
Hunter-Lab | L* : 47.357 | a* : 2.977 | b* : -3.801 | |
CIE-Lab | L* : 54.477 | a* : 6.787 | b* : -7.923 | |
CIE-Luv | L* : 54.477 | u* : 4.003 | v* : -12.406 | |
CIE-Lch | L* : 54.477 | c* : 10.433 | h : 310.584 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/2 , 5P 5/3 , 5P 5/2 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95