| HEX | sRGB : #88D85F | AdobeRGB : #A2D667 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 216 | Blue : 95 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 214 | Blue : 103 | |
| HSV | Hue : 99 | Saturation : 56 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 100 | Saturation : 61 | Lightness : 61 | |
| CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.153 | Yellow : 0.627 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.37 | Magenta : 0 | Yellow : 0.56 | Black : 0.153 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.517 | Magenta : 0 | Yellow : 0.756 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.413 | Magenta : 0 | Yellow : 0.794 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 178.235 | Cb : -47.001 | Cr : -30.161 | |
| YPbPr | Y : 190.256 | Pb : -51.332 | Pr : -34.458 | |
| XYZ | X : 36.775 | Y : 55.172 | Z : 19.538 | |
| Yxy | Y : 55.172 | x : 0.33 | y : 0.495 | |
| Hunter-Lab | L* : 74.278 | a* : -41.612 | b* : 36.399 | |
| CIE-Lab | L* : 79.14 | a* : -45.747 | b* : 51.229 | |
| CIE-Luv | L* : 79.14 | u* : -39.573 | v* : 71.663 | |
| CIE-Lch | L* : 79.14 | c* : 68.682 | h : 131.765 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 8/10 , 10GY 8/12 , 10GY 8/10 | |||
| Tone | Softnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95