HEX | sRGB : #88F8DB | AdobeRGB : #B0F7DB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 136 | Green : 248 | Blue : 219 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 176 | Green : 247 | Blue : 219 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 45 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 164 | Saturation : 89 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.467 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0.141 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0 | Yellow : 0.117 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 0 | Yellow : 0.28 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0 | Yellow : 0.223 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 211.202 | Cb : 4.399 | Cr : -53.642 | |
YPbPr | Y : 222.095 | Pb : -1.665 | Pr : -54.672 | |
XYZ | X : 56.507 | Y : 77.484 | Z : 78.995 | |
Yxy | Y : 77.484 | x : 0.265 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 88.025 | a* : -39.456 | b* : 8.409 | |
CIE-Lab | L* : 90.544 | a* : -38.813 | b* : 3.984 | |
CIE-Luv | L* : 90.544 | u* : -50.112 | v* : 12.592 | |
CIE-Lch | L* : 90.544 | c* : 39.017 | h : 174.139 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/6 , 10G 9/6 , 2.5BG 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95