HEX | sRGB : #8901A8 | AdobeRGB : #7403A3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 137 | Green : 1 | Blue : 168 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 3 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 99 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 99 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.463 | Magenta : 0.996 | Yellow : 0.341 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.185 | Magenta : 0.994 | Yellow : 0 | Black : 0.341 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0.93 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.61 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 60.77 | Cb : 60.551 | Cr : 54.421 | |
YPbPr | Y : 41.971 | Pb : 67.914 | Pr : 60.351 | |
XYZ | X : 17.395 | Y : 8.167 | Z : 37.705 | |
Yxy | Y : 8.167 | x : 0.275 | y : 0.129 | |
Hunter-Lab | L* : 28.578 | a* : 58.638 | b* : -58.221 | |
CIE-Lab | L* : 34.329 | a* : 66.945 | b* : -53.673 | |
CIE-Luv | L* : 34.329 | u* : 34.436 | v* : -79.359 | |
CIE-Lch | L* : 34.329 | c* : 85.805 | h : 321.279 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/22 , 5P 3/16 , 5P 4/20 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95