HEX | sRGB : #895295 | AdobeRGB : #7B5291 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 137 | Green : 82 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 123 | Green : 82 | Blue : 145 | |
HSV | Hue : 289 | Saturation : 44 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 28 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.463 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.081 | Magenta : 0.45 | Yellow : 0 | Black : 0.416 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0.146 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.504 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0.053 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.11 | Cb : 24.219 | Cr : 22.052 | |
YPbPr | Y : 98.53 | Pb : 27.197 | Pr : 24.431 | |
XYZ | X : 18.759 | Y : 13.523 | Z : 30.055 | |
Yxy | Y : 13.523 | x : 0.301 | y : 0.217 | |
Hunter-Lab | L* : 36.773 | a* : 26.702 | b* : -22.717 | |
CIE-Lab | L* : 43.541 | a* : 34.469 | b* : -27.565 | |
CIE-Luv | L* : 43.541 | u* : 24.246 | v* : -44.129 | |
CIE-Lch | L* : 43.541 | c* : 44.136 | h : 321.35 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/10 , 5P 4/8 , 5P 4/10 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95