HEX | sRGB : #89C367 | AdobeRGB : #9AC16C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 137 | Green : 195 | Blue : 103 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 193 | Blue : 108 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 47 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 43 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.463 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.596 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.297 | Magenta : 0 | Yellow : 0.472 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.071 | Yellow : 0.726 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.428 | Magenta : 0.038 | Yellow : 0.778 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.131 | Cb : -36.213 | Cr : -21.519 | |
YPbPr | Y : 176.027 | Pb : -39.353 | Pr : -24.786 | |
XYZ | X : 32.28 | Y : 45.328 | Z : 19.88 | |
Yxy | Y : 45.328 | x : 0.331 | y : 0.465 | |
Hunter-Lab | L* : 67.326 | a* : -32.238 | b* : 29.621 | |
CIE-Lab | L* : 73.107 | a* : -35.237 | b* : 40.172 | |
CIE-Luv | L* : 73.107 | u* : -29.036 | v* : 57.222 | |
CIE-Lch | L* : 73.107 | c* : 53.436 | h : 131.255 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/8 , 10GY 7/8 , 7.5GY 7/6 | |||
Tone | Soft , Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95