HEX | sRGB : #89C530 | AdobeRGB : #9BC341 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 137 | Green : 197 | Blue : 48 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 195 | Blue : 65 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 75 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 84 | Saturation : 61 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.463 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.812 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.305 | Magenta : 0 | Yellow : 0.756 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.536 | Magenta : 0.04 | Yellow : 0.94 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.02 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.008 | Cb : -64.376 | Cr : -17.885 | |
YPbPr | Y : 173.486 | Pb : -67.624 | Pr : -23.176 | |
XYZ | X : 30.816 | Y : 45.464 | Z : 9.948 | |
Yxy | Y : 45.464 | x : 0.357 | y : 0.527 | |
Hunter-Lab | L* : 67.427 | a* : -36.418 | b* : 38.452 | |
CIE-Lab | L* : 73.197 | a* : -40.975 | b* : 63.71 | |
CIE-Luv | L* : 73.197 | u* : -30.311 | v* : 78.65 | |
CIE-Lch | L* : 73.197 | c* : 75.749 | h : 122.747 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/12 , 7.5GY 7/10 , 5GY 7/10 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95