HEX | sRGB : #8A637C | AdobeRGB : #7F627A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 138 | Green : 99 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 98 | Blue : 122 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 28 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 16 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.459 | Magenta : 0.612 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.283 | Yellow : 0.101 | Black : 0.459 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.393 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.449 | Magenta : 0.636 | Yellow : 0.331 | Black : 0.034 |
YCbCr | Y : 113.519 | Cb : 5.919 | Cr : 17.467 | |
YPbPr | Y : 109.096 | Pb : 8.031 | Pr : 18.355 | |
XYZ | X : 18.581 | Y : 15.782 | Z : 21.136 | |
Yxy | Y : 15.782 | x : 0.335 | y : 0.284 | |
Hunter-Lab | L* : 39.727 | a* : 13.967 | b* : -3.735 | |
CIE-Lab | L* : 46.687 | a* : 19.985 | b* : -7.72 | |
CIE-Luv | L* : 46.687 | u* : 21.459 | v* : -13.766 | |
CIE-Lch | L* : 46.687 | c* : 21.424 | h : 338.879 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/4 , 2.5RP 5/6 , 10P 4/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95