HEX | sRGB : #8A6EF5 | AdobeRGB : #816DF0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 138 | Green : 110 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 109 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 55 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 87 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.459 | Magenta : 0.569 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.437 | Magenta : 0.551 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.824 | Cb : 62.775 | Cr : 3.023 | |
YPbPr | Y : 125.7 | Pb : 64.291 | Pr : 7.817 | |
XYZ | X : 32.539 | Y : 23.148 | Z : 89.139 | |
Yxy | Y : 23.148 | x : 0.225 | y : 0.16 | |
Hunter-Lab | L* : 48.112 | a* : 36.525 | b* : -76.171 | |
CIE-Lab | L* : 55.224 | a* : 42.775 | b* : -64.296 | |
CIE-Luv | L* : 55.224 | u* : 2.35 | v* : -105.123 | |
CIE-Lch | L* : 55.224 | c* : 77.225 | h : 303.635 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/16 , 10PB 5/18 , 10PB 5/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95