| HEX | sRGB : #8B32DC | AdobeRGB : #7835D7 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 139 | Green : 50 | Blue : 220 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 53 | Blue : 215 | |
| HSV | Hue : 271 | Saturation : 77 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 271 | Saturation : 71 | Lightness : 53 | |
| CMY | Cyan : 0.455 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.137 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0 | Black : 0.137 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.692 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.656 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 96.065 | Cb : 69.982 | Cr : 30.677 | |
| YPbPr | Y : 81.195 | Pb : 74.801 | Pr : 36.714 | |
| XYZ | X : 24.706 | Y : 12.937 | Z : 68.905 | |
| Yxy | Y : 12.937 | x : 0.232 | y : 0.121 | |
| Hunter-Lab | L* : 35.969 | a* : 59.664 | b* : -88.404 | |
| CIE-Lab | L* : 42.669 | a* : 66.217 | b* : -70.556 | |
| CIE-Luv | L* : 42.669 | u* : 19.096 | v* : -107.987 | |
| CIE-Lch | L* : 42.669 | c* : 96.762 | h : 313.183 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/22 , 2.5P 4/24 , 2.5P 4/20 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95