| HEX | sRGB : #8BBE39 | AdobeRGB : #9ABC47 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 139 | Green : 190 | Blue : 57 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 188 | Blue : 71 | |
| HSV | Hue : 83 | Saturation : 70 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 83 | Saturation : 54 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.455 | Magenta : 0.255 | Yellow : 0.776 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.268 | Magenta : 0 | Yellow : 0.7 | Black : 0.255 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.096 | Yellow : 0.911 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.056 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 159.53 | Cb : -57.894 | Cr : -14.686 | |
| YPbPr | Y : 169.555 | Pb : -60.655 | Pr : -19.409 | |
| XYZ | X : 29.799 | Y : 42.611 | Z : 10.525 | |
| Yxy | Y : 42.611 | x : 0.359 | y : 0.514 | |
| Hunter-Lab | L* : 65.277 | a* : -32.749 | b* : 36.134 | |
| CIE-Lab | L* : 71.29 | a* : -36.579 | b* : 58.713 | |
| CIE-Luv | L* : 71.29 | u* : -25.662 | v* : 73.306 | |
| CIE-Lch | L* : 71.29 | c* : 69.175 | h : 121.924 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/10 , 7.5GY 7/10 , 7.5GY 7/12 | |||
| Tone | Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95