HEX | sRGB : #8C7EA9 | AdobeRGB : #867DA5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 140 | Green : 126 | Blue : 169 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 125 | Blue : 165 | |
HSV | Hue : 259 | Saturation : 25 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 20 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.506 | Yellow : 0.337 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.172 | Magenta : 0.254 | Yellow : 0 | Black : 0.337 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.536 | Magenta : 0.532 | Yellow : 0.173 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.457 | Magenta : 0.469 | Yellow : 0.116 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.107 | Cb : 19.138 | Cr : 3.504 | |
YPbPr | Y : 132.081 | Pb : 19.896 | Pr : 5.031 | |
XYZ | X : 25.438 | Y : 23.362 | Z : 40.705 | |
Yxy | Y : 23.362 | x : 0.284 | y : 0.261 | |
Hunter-Lab | L* : 48.334 | a* : 9.358 | b* : -16.098 | |
CIE-Lab | L* : 55.443 | a* : 14.273 | b* : -20.898 | |
CIE-Luv | L* : 55.443 | u* : 4.675 | v* : -33.239 | |
CIE-Lch | L* : 55.443 | c* : 25.307 | h : 304.332 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/6 , 5P 5/6 , 10PB 5/4 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95