HEX | sRGB : #8CAC7C | AdobeRGB : #94AA7D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 140 | Green : 172 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 170 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 27 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 100 | Saturation : 22 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.186 | Magenta : 0 | Yellow : 0.279 | Black : 0.325 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.522 | Magenta : 0.234 | Yellow : 0.585 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0.16 | Yellow : 0.605 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.94 | Cb : -18.6 | Cr : -12.097 | |
YPbPr | Y : 161.731 | Pb : -20.333 | Pr : -13.802 | |
XYZ | X : 29.206 | Y : 36.536 | Z : 24.582 | |
Yxy | Y : 36.536 | x : 0.323 | y : 0.405 | |
Hunter-Lab | L* : 60.445 | a* : -19.53 | b* : 18.199 | |
CIE-Lab | L* : 66.927 | a* : -20.044 | b* : 21.197 | |
CIE-Luv | L* : 66.927 | u* : -15.995 | v* : 31.997 | |
CIE-Lch | L* : 66.927 | c* : 29.173 | h : 133.398 | |
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95