HEX | sRGB : #8CBE8E | AdobeRGB : #9ABC8F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 140 | Green : 190 | Blue : 142 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 188 | Blue : 143 | |
HSV | Hue : 122 | Saturation : 26 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 28 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.255 | Yellow : 0.443 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.263 | Magenta : 0 | Yellow : 0.253 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.512 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.53 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.076 | Yellow : 0.523 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.559 | Cb : -15.563 | Cr : -21.097 | |
YPbPr | Y : 175.904 | Pb : -18.27 | Pr : -22.802 | |
XYZ | X : 34.111 | Y : 44.355 | Z : 32.355 | |
Yxy | Y : 44.355 | x : 0.308 | y : 0.4 | |
Hunter-Lab | L* : 66.6 | a* : -25.125 | b* : 17.816 | |
CIE-Lab | L* : 72.465 | a* : -25.994 | b* : 19.065 | |
CIE-Luv | L* : 72.465 | u* : -24.998 | v* : 30.947 | |
CIE-Lch | L* : 72.465 | c* : 32.236 | h : 143.742 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/6 , 10GY 7/4 , 7.5GY 7/4 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95