HEX | sRGB : #8D4F67 | AdobeRGB : #7E4F65 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 79 | Blue : 103 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 79 | Blue : 101 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 43 | Brightness : 55 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 28 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0.596 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.44 | Yellow : 0.27 | Black : 0.447 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0.486 | Black : 0.026 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.399 | Magenta : 0.767 | Yellow : 0.423 | Black : 0.082 |
YCbCr | Y : 100.28 | Cb : 1.538 | Cr : 29.049 | |
YPbPr | Y : 93.914 | Pb : 4.895 | Pr : 29.901 | |
XYZ | X : 16.229 | Y : 12.234 | Z : 14.338 | |
Yxy | Y : 12.234 | x : 0.379 | y : 0.286 | |
Hunter-Lab | L* : 34.977 | a* : 21.611 | b* : 0.179 | |
CIE-Lab | L* : 41.586 | a* : 29.173 | b* : -2.466 | |
CIE-Luv | L* : 41.586 | u* : 37.611 | v* : -7.982 | |
CIE-Lch | L* : 41.586 | c* : 29.277 | h : 355.169 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/6 , 7.5RP 4/6 , 5RP 4/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95