HEX | sRGB : #8D5DE4 | AdobeRGB : #805DDF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 93 | Blue : 228 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 93 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 59 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 71 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.106 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.382 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.642 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 122.802 | Cb : 59.4 | Cr : 13.023 | |
YPbPr | Y : 112.952 | Pb : 61.999 | Pr : 17.817 | |
XYZ | X : 28.902 | Y : 19.093 | Z : 75.561 | |
Yxy | Y : 19.093 | x : 0.234 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 43.695 | a* : 41.602 | b* : -71.941 | |
CIE-Lab | L* : 50.796 | a* : 48.317 | b* : -61.904 | |
CIE-Luv | L* : 50.796 | u* : 10.216 | v* : -99.899 | |
CIE-Lch | L* : 50.796 | c* : 78.528 | h : 307.973 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/18 , 2.5P 5/20 , 10PB 5/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95