HEX | sRGB : #8D74F6 | AdobeRGB : #8573F1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 116 | Blue : 246 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 115 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 52 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 88 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0.035 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.528 | Yellow : 0 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.575 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.571 | Magenta : 0.544 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.355 | Cb : 60.781 | Cr : 1.93 | |
YPbPr | Y : 130.701 | Pb : 62.135 | Pr : 6.546 | |
XYZ | X : 33.864 | Y : 24.807 | Z : 90.192 | |
Yxy | Y : 24.807 | x : 0.227 | y : 0.167 | |
Hunter-Lab | L* : 49.807 | a* : 34.203 | b* : -72.5 | |
CIE-Lab | L* : 56.887 | a* : 40.295 | b* : -62.163 | |
CIE-Luv | L* : 56.887 | u* : 1.759 | v* : -102.3 | |
CIE-Lch | L* : 56.887 | c* : 74.08 | h : 302.952 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/16 , 2.5P 6/18 , 7.5PB 6/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95