HEX | sRGB : #8D7A9D | AdobeRGB : #86799A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 122 | Blue : 157 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 121 | Blue : 154 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 22 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 15 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.522 | Yellow : 0.384 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.102 | Magenta : 0.223 | Yellow : 0 | Black : 0.384 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.556 | Yellow : 0.24 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.491 | Yellow : 0.184 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.686 | Cb : 14.294 | Cr : 6.654 | |
YPbPr | Y : 128.566 | Pb : 15.323 | Pr : 7.897 | |
XYZ | X : 24.03 | Y : 22.016 | Z : 34.881 | |
Yxy | Y : 22.016 | x : 0.297 | y : 0.272 | |
Hunter-Lab | L* : 46.921 | a* : 9.303 | b* : -11.231 | |
CIE-Lab | L* : 54.044 | a* : 14.246 | b* : -16.083 | |
CIE-Luv | L* : 54.044 | u* : 8.156 | v* : -25.692 | |
CIE-Lch | L* : 54.044 | c* : 21.485 | h : 311.534 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/4 , 5P 5/6 , 5P 5/4 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95