| HEX | sRGB : #8D857A | AdobeRGB : #898379 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 133 | Blue : 122 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 131 | Blue : 121 | |
| HSV | Hue : 34 | Saturation : 13 | Brightness : 55 | |
| HSL | Hue : 35 | Saturation : 8 | Lightness : 52 | |
| CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.522 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.057 | Yellow : 0.135 | Black : 0.447 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.523 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.504 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.49 | Black : 0.031 | 
| YCbCr | Y : 134.132 | Cb : -6.85 | Cr : 4.894 | |
| YPbPr | Y : 133.907 | Pb : -6.417 | Pr : 4.504 | |
| XYZ | X : 22.885 | Y : 23.843 | Z : 21.808 | |
| Yxy | Y : 23.843 | x : 0.334 | y : 0.348 | |
| Hunter-Lab | L* : 48.829 | a* : -1.793 | b* : 7.7 | |
| CIE-Lab | L* : 55.93 | a* : 1.013 | b* : 7 | |
| CIE-Luv | L* : 55.93 | u* : 5.4 | v* : 9.342 | |
| CIE-Lch | L* : 55.93 | c* : 7.073 | h : 81.764 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 5/1 , 10YR 7/3 , 5Y 5/1 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95