HEX | sRGB : #8DAA0D | AdobeRGB : #94A82A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 141 | Green : 170 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 168 | Blue : 42 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 92 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 86 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.171 | Magenta : 0 | Yellow : 0.924 | Black : 0.333 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.534 | Magenta : 0.23 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.148 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 143.358 | Cb : -73.607 | Cr : -1.734 | |
YPbPr | Y : 152.499 | Pb : -75.177 | Pr : -7.309 | |
XYZ | X : 25.432 | Y : 34.441 | Z : 5.688 | |
Yxy | Y : 34.441 | x : 0.388 | y : 0.525 | |
Hunter-Lab | L* : 58.687 | a* : -25.349 | b* : 35.334 | |
CIE-Lab | L* : 65.311 | a* : -28.286 | b* : 65.426 | |
CIE-Luv | L* : 65.311 | u* : -13.496 | v* : 73.069 | |
CIE-Lch | L* : 65.311 | c* : 71.279 | h : 113.381 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 6/10 , 5GY 6/8 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95