| HEX | sRGB : #8E1005 | AdobeRGB : #79170D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 142 | Green : 16 | Blue : 5 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 23 | Blue : 13 | |
| HSV | Hue : 4 | Saturation : 96 | Brightness : 55 | |
| HSL | Hue : 5 | Saturation : 93 | Lightness : 28 | |
| CMY | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.98 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0.965 | Black : 0.443 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.195 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.242 | Magenta : 0.986 | Yellow : 1 | Black : 0.24 |
| YCbCr | Y : 52.403 | Cb : -26.761 | Cr : 63.894 | |
| YPbPr | Y : 41.993 | Pb : -19.94 | Pr : 63.504 | |
| XYZ | X : 11.368 | Y : 6.132 | Z : 0.728 | |
| Yxy | Y : 6.132 | x : 0.624 | y : 0.336 | |
| Hunter-Lab | L* : 24.764 | a* : 38.607 | b* : 15.591 | |
| CIE-Lab | L* : 29.744 | a* : 49.178 | b* : 40.869 | |
| CIE-Luv | L* : 29.744 | u* : 90.103 | v* : 21.119 | |
| CIE-Lch | L* : 29.744 | c* : 63.943 | h : 39.728 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 3/12 , 10R 2/10 , 2.5YR 9/2 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95