HEX | sRGB : #8E468F | AdobeRGB : #7D478B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 142 | Green : 70 | Blue : 143 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 71 | Blue : 139 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 51 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 34 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.439 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.007 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.148 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.48 | Magenta : 0.892 | Yellow : 0.034 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 99.879 | Cb : 24.351 | Cr : 30.064 | |
YPbPr | Y : 90.578 | Pb : 28.249 | Pr : 32.657 | |
XYZ | X : 18.303 | Y : 12.114 | Z : 27.36 | |
Yxy | Y : 12.114 | x : 0.317 | y : 0.21 | |
Hunter-Lab | L* : 34.806 | a* : 32.959 | b* : -22.243 | |
CIE-Lab | L* : 41.397 | a* : 41.335 | b* : -27.246 | |
CIE-Luv | L* : 41.397 | u* : 33.201 | v* : -44.046 | |
CIE-Lch | L* : 41.397 | c* : 49.507 | h : 326.609 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/10 , 7.5P 4/12 , 10P 4/12 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95