HEX | sRGB : #8E5482 | AdobeRGB : #7F547F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 142 | Green : 84 | Blue : 130 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 84 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 40 | Brightness : 55 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 26 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.671 | Yellow : 0.49 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.085 | Black : 0.443 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.548 | Magenta : 0.764 | Yellow : 0.303 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.224 | Black : 0.006 |
YCbCr | Y : 106.603 | Cb : 13.213 | Cr : 25.26 | |
YPbPr | Y : 99.652 | Pb : 16.353 | Pr : 26.893 | |
XYZ | X : 18.355 | Y : 13.703 | Z : 22.797 | |
Yxy | Y : 13.703 | x : 0.335 | y : 0.25 | |
Hunter-Lab | L* : 37.018 | a* : 23.727 | b* : -10.6 | |
CIE-Lab | L* : 43.804 | a* : 31.23 | b* : -15.649 | |
CIE-Luv | L* : 43.804 | u* : 30.378 | v* : -26.423 | |
CIE-Lch | L* : 43.804 | c* : 34.931 | h : 333.386 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/8 , 10P 4/6 , 10P 4/10 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95