HEX | sRGB : #8F0D60 | AdobeRGB : #79145E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 13 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 121 | Green : 20 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 90 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 83 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.949 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.909 | Yellow : 0.329 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 1 | Yellow : 0.433 | Black : 0.022 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 1 | Yellow : 0.362 | Black : 0.078 |
YCbCr | Y : 61.36 | Cb : 19.564 | Cr : 58.251 | |
YPbPr | Y : 46.631 | Pb : 26.602 | Pr : 61.199 | |
XYZ | X : 13.583 | Y : 6.972 | Z : 11.696 | |
Yxy | Y : 6.972 | x : 0.421 | y : 0.216 | |
Hunter-Lab | L* : 26.405 | a* : 45.615 | b* : -7.78 | |
CIE-Lab | L* : 31.743 | a* : 55.62 | b* : -12.757 | |
CIE-Luv | L* : 31.743 | u* : 64.658 | v* : -24.302 | |
CIE-Lch | L* : 31.743 | c* : 57.065 | h : 347.082 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 3/12 , 7.5RP 2/8 , 7.5RP 2/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95