HEX | sRGB : #8F0EF3 | AdobeRGB : #7A15EE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 14 | Blue : 243 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 122 | Green : 21 | Blue : 238 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 94 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 91 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.047 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.942 | Yellow : 0 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.713 | Magenta : 0.813 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 78.775 | Cb : 92.733 | Cr : 45.88 | |
YPbPr | Y : 57.959 | Pb : 99.717 | Pr : 54.012 | |
XYZ | X : 27.662 | Y : 12.625 | Z : 85.773 | |
Yxy | Y : 12.625 | x : 0.219 | y : 0.1 | |
Hunter-Lab | L* : 35.531 | a* : 76.789 | b* : -118.254 | |
CIE-Lab | L* : 42.192 | a* : 80.521 | b* : -84.38 | |
CIE-Luv | L* : 42.192 | u* : 19.43 | v* : -125.499 | |
CIE-Lch | L* : 42.192 | c* : 116.634 | h : 313.66 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/26 , 10PB 4/24 , 2.5P 4/28 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95