HEX | sRGB : #8F347C | AdobeRGB : #7C3679 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 52 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 124 | Green : 54 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 63 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 47 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.636 | Yellow : 0.133 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0.913 | Yellow : 0.255 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.468 | Magenta : 1 | Yellow : 0.156 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 87.443 | Cb : 20.645 | Cr : 39.646 | |
YPbPr | Y : 76.545 | Pb : 25.571 | Pr : 42.202 | |
XYZ | X : 16.194 | Y : 9.751 | Z : 20.097 | |
Yxy | Y : 9.751 | x : 0.352 | y : 0.212 | |
Hunter-Lab | L* : 31.226 | a* : 37.923 | b* : -16.301 | |
CIE-Lab | L* : 37.392 | a* : 47.051 | b* : -21.819 | |
CIE-Luv | L* : 37.392 | u* : 45.186 | v* : -36.146 | |
CIE-Lch | L* : 37.392 | c* : 51.864 | h : 335.121 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/12 , 10P 3/8 , 2.5RP 3/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95