HEX | sRGB : #8F60EB | AdobeRGB : #8260E6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 96 | Blue : 235 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 130 | Green : 96 | Blue : 230 | |
HSV | Hue : 260 | Saturation : 59 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 78 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0.078 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.391 | Magenta : 0.591 | Yellow : 0 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0.664 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.607 | Magenta : 0.668 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.961 | Cb : 61.569 | Cr : 12.198 | |
YPbPr | Y : 116.028 | Pb : 64.114 | Pr : 17.134 | |
XYZ | X : 30.506 | Y : 20.204 | Z : 80.889 | |
Yxy | Y : 20.204 | x : 0.232 | y : 0.154 | |
Hunter-Lab | L* : 44.948 | a* : 42.486 | b* : -75.235 | |
CIE-Lab | L* : 52.067 | a* : 48.945 | b* : -63.781 | |
CIE-Luv | L* : 52.067 | u* : 9.425 | v* : -103.411 | |
CIE-Lch | L* : 52.067 | c* : 80.397 | h : 307.503 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/18 , 10PB 5/16 , 2.5P 5/20 | |||
Tone | Lightnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95