| HEX | sRGB : #8F67B0 | AdobeRGB : #8466AC | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 103 | Blue : 176 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 102 | Blue : 172 | |
| HSV | Hue : 272 | Saturation : 41 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 273 | Saturation : 32 | Lightness : 55 | |
| CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.31 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.187 | Magenta : 0.415 | Yellow : 0 | Black : 0.31 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.544 | Magenta : 0.661 | Yellow : 0.02 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.477 | Magenta : 0.658 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 123.313 | Cb : 29.75 | Cr : 14.064 | |
| YPbPr | Y : 116.775 | Pb : 31.916 | Pr : 16.657 | |
| XYZ | X : 24.014 | Y : 18.675 | Z : 43.413 | |
| Yxy | Y : 18.675 | x : 0.279 | y : 0.217 | |
| Hunter-Lab | L* : 43.214 | a* : 23.569 | b* : -29.313 | |
| CIE-Lab | L* : 50.304 | a* : 30.298 | b* : -32.885 | |
| CIE-Luv | L* : 50.304 | u* : 15.237 | v* : -53.236 | |
| CIE-Lch | L* : 50.304 | c* : 44.714 | h : 312.655 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/10 , 5P 5/12 , 5P 5/10 | |||
| Tone | Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95