HEX | sRGB : #8F8601 | AdobeRGB : #8B841F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 143 | Green : 134 | Blue : 1 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 132 | Blue : 31 | |
HSV | Hue : 56 | Saturation : 99 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 56 | Saturation : 99 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.996 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.063 | Yellow : 0.993 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.536 | Magenta : 0.452 | Yellow : 1 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.306 | Yellow : 1 | Black : 0.057 |
YCbCr | Y : 121.464 | Cb : -68.019 | Cr : 15.314 | |
YPbPr | Y : 126.311 | Pb : -67.531 | Pr : 10.591 | |
XYZ | X : 19.858 | Y : 22.892 | Z : 3.401 | |
Yxy | Y : 22.892 | x : 0.43 | y : 0.496 | |
Hunter-Lab | L* : 47.846 | a* : -9.644 | b* : 29.278 | |
CIE-Lab | L* : 54.961 | a* : -9.175 | b* : 59.362 | |
CIE-Luv | L* : 54.961 | u* : 10.622 | v* : 59.565 | |
CIE-Lch | L* : 54.961 | c* : 60.067 | h : 98.786 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 5/8 , 7.5Y 5/8 , 2.5GY 5/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95