HEX | sRGB : #9041D4 | AdobeRGB : #7E42CF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 65 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 66 | Blue : 207 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 69 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 63 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.321 | Magenta : 0.693 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0.807 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.442 | Cb : 60.17 | Cr : 27.547 | |
YPbPr | Y : 92.409 | Pb : 64.447 | Pr : 32.767 | |
XYZ | X : 25.276 | Y : 14.463 | Z : 63.747 | |
Yxy | Y : 14.463 | x : 0.244 | y : 0.14 | |
Hunter-Lab | L* : 38.031 | a* : 52.079 | b* : -72.76 | |
CIE-Lab | L* : 44.89 | a* : 59.074 | b* : -62.33 | |
CIE-Luv | L* : 44.89 | u* : 20.659 | v* : -98.061 | |
CIE-Lch | L* : 44.89 | c* : 85.876 | h : 313.464 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/22 , 2.5P 4/18 , 2.5P 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95