HEX | sRGB : #90634B | AdobeRGB : #84624D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 99 | Blue : 75 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 98 | Blue : 77 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 47 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 32 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.612 | Yellow : 0.706 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.313 | Yellow : 0.479 | Black : 0.435 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.505 | Magenta : 0.656 | Yellow : 0.726 | Black : 0.07 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.326 | Magenta : 0.543 | Yellow : 0.802 | Black : 0.138 |
YCbCr | Y : 109.703 | Cb : -19.593 | Cr : 24.451 | |
YPbPr | Y : 106.834 | Pb : -17.157 | Pr : 23.599 | |
XYZ | X : 17.233 | Y : 15.361 | Z : 8.713 | |
Yxy | Y : 15.361 | x : 0.417 | y : 0.372 | |
Hunter-Lab | L* : 39.193 | a* : 9.9 | b* : 14.254 | |
CIE-Lab | L* : 46.125 | a* : 15.218 | b* : 20.925 | |
CIE-Luv | L* : 46.125 | u* : 32.342 | v* : 21.953 | |
CIE-Lch | L* : 46.125 | c* : 25.874 | h : 53.974 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/12 , 2.5YR 7/12 , 5YR 6/18 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95