HEX | sRGB : #90895D | AdobeRGB : #8C875F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 137 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 135 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 35 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 22 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.049 | Yellow : 0.354 | Black : 0.435 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0.45 | Yellow : 0.693 | Black : 0.003 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.326 | Yellow : 0.752 | Black : 0.048 |
YCbCr | Y : 134.055 | Cb : -23.181 | Cr : 7.078 | |
YPbPr | Y : 135.311 | Pb : -22.802 | Pr : 5.515 | |
XYZ | X : 22.423 | Y : 24.611 | Z : 13.924 | |
Yxy | Y : 24.611 | x : 0.368 | y : 0.404 | |
Hunter-Lab | L* : 49.609 | a* : -6.136 | b* : 18.085 | |
CIE-Lab | L* : 56.694 | a* : -4.387 | b* : 24.572 | |
CIE-Luv | L* : 56.694 | u* : 6.728 | v* : 31.531 | |
CIE-Lch | L* : 56.694 | c* : 24.96 | h : 100.124 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 6/4 , 7.5Y 6/4 , 5Y 6/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95