HEX | sRGB : #908A22 | AdobeRGB : #8D882F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 138 | Blue : 34 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 136 | Blue : 47 | |
HSV | Hue : 56 | Saturation : 76 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 57 | Saturation : 62 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.867 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.042 | Yellow : 0.764 | Black : 0.435 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.531 | Magenta : 0.434 | Yellow : 1 | Black : 0.007 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.294 | Yellow : 1 | Black : 0.049 |
YCbCr | Y : 127.888 | Cb : -53.012 | Cr : 11.456 | |
YPbPr | Y : 131.767 | Pb : -52.688 | Pr : 7.763 | |
XYZ | X : 20.879 | Y : 24.222 | Z : 5.088 | |
Yxy | Y : 24.222 | x : 0.416 | y : 0.483 | |
Hunter-Lab | L* : 49.216 | a* : -10.402 | b* : 28.321 | |
CIE-Lab | L* : 56.309 | a* : -9.989 | b* : 52.632 | |
CIE-Luv | L* : 56.309 | u* : 8.217 | v* : 56.641 | |
CIE-Lch | L* : 56.309 | c* : 53.572 | h : 100.746 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 5/6 , 10Y 5/6 , 10Y 5/8 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95