HEX | sRGB : #90ABEA | AdobeRGB : #96A9E7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 171 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 169 | Blue : 231 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 38 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 68 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.329 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.385 | Magenta : 0.269 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.23 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 170.142 | Cb : 36.056 | Cr : -18.623 | |
YPbPr | Y : 169.808 | Pb : 34.594 | Pr : -16.385 | |
XYZ | X : 40.916 | Y : 40.996 | Z : 83.598 | |
Yxy | Y : 40.996 | x : 0.247 | y : 0.248 | |
Hunter-Lab | L* : 64.028 | a* : 2.018 | b* : -32.593 | |
CIE-Lab | L* : 70.173 | a* : 6.098 | b* : -34.563 | |
CIE-Luv | L* : 70.173 | u* : -15.804 | v* : -55.998 | |
CIE-Lch | L* : 70.173 | c* : 35.097 | h : 280.005 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5PB 7/8 , 7.5PB 7/10 , 7.5PB 7/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95