HEX | sRGB : #90EC1D | AdobeRGB : #AFEB3E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 144 | Green : 236 | Blue : 29 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 235 | Blue : 62 | |
HSV | Hue : 86 | Saturation : 87 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 87 | Saturation : 84 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.435 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.886 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.39 | Magenta : 0 | Yellow : 0.877 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.486 | Magenta : 0 | Yellow : 0.92 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.378 | Magenta : 0 | Yellow : 0.979 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.803 | Cb : -87.976 | Cr : -29.169 | |
YPbPr | Y : 201.495 | Pb : -92.957 | Pr : -36.519 | |
XYZ | X : 41.719 | Y : 66.009 | Z : 11.705 | |
Yxy | Y : 66.009 | x : 0.349 | y : 0.553 | |
Hunter-Lab | L* : 81.246 | a* : -50.523 | b* : 48.331 | |
CIE-Lab | L* : 85.001 | a* : -55.363 | b* : 79.044 | |
CIE-Luv | L* : 85.001 | u* : -45.79 | v* : 97.747 | |
CIE-Lch | L* : 85.001 | c* : 96.504 | h : 125.008 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95