HEX | sRGB : #915A0F | AdobeRGB : #835A1D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 145 | Green : 90 | Blue : 15 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 90 | Blue : 29 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 89 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 81 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.431 | Magenta : 0.647 | Yellow : 0.941 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.379 | Yellow : 0.897 | Black : 0.431 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.49 | Magenta : 0.69 | Yellow : 1 | Black : 0.113 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.558 | Yellow : 1 | Black : 0.166 |
YCbCr | Y : 97.854 | Cb : -46.781 | Cr : 33.598 | |
YPbPr | Y : 96.278 | Pb : -43.803 | Pr : 30.935 | |
XYZ | X : 15.419 | Y : 13.367 | Z : 2.219 | |
Yxy | Y : 13.367 | x : 0.497 | y : 0.431 | |
Hunter-Lab | L* : 36.56 | a* : 11.302 | b* : 21.993 | |
CIE-Lab | L* : 43.31 | a* : 17.048 | b* : 47.628 | |
CIE-Luv | L* : 43.31 | u* : 44.632 | v* : 40.623 | |
CIE-Lch | L* : 43.31 | c* : 50.587 | h : 70.305 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 7/8 , 10YR 7/8 , 5YR 7/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95