HEX | sRGB : #923BF8 | AdobeRGB : #7F3DF3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 146 | Green : 59 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 61 | Blue : 243 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 76 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 268 | Saturation : 93 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0.762 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.696 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.653 | Magenta : 0.777 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.642 | Cb : 79.82 | Cr : 28.132 | |
YPbPr | Y : 91.142 | Pb : 84.53 | Pr : 34.844 | |
XYZ | X : 30.361 | Y : 16.016 | Z : 90.298 | |
Yxy | Y : 16.016 | x : 0.222 | y : 0.117 | |
Hunter-Lab | L* : 40.02 | a* : 65.383 | b* : -105.762 | |
CIE-Lab | L* : 46.996 | a* : 70.26 | b* : -79.291 | |
CIE-Luv | L* : 46.996 | u* : 16.151 | v* : -123.495 | |
CIE-Lch | L* : 46.996 | c* : 105.941 | h : 311.544 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/20 , 2.5P 5/26 , 10PB 4/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95