HEX | sRGB : #92605C | AdobeRGB : #84605C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 146 | Green : 96 | Blue : 92 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 96 | Blue : 92 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 36 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 4 | Saturation : 23 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0.639 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.342 | Yellow : 0.37 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.506 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0.601 | Black : 0.042 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.344 | Magenta : 0.605 | Yellow : 0.597 | Black : 0.109 |
YCbCr | Y : 110.488 | Cb : -10.437 | Cr : 25.325 | |
YPbPr | Y : 106.341 | Pb : -7.73 | Pr : 25.183 | |
XYZ | X : 17.969 | Y : 15.249 | Z : 12.122 | |
Yxy | Y : 15.249 | x : 0.396 | y : 0.336 | |
Hunter-Lab | L* : 39.051 | a* : 13.796 | b* : 8.931 | |
CIE-Lab | L* : 45.974 | a* : 19.836 | b* : 10.64 | |
CIE-Luv | L* : 45.974 | u* : 33.509 | v* : 9.861 | |
CIE-Lch | L* : 45.974 | c* : 22.509 | h : 28.208 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 4/4 , 7.5R 4/4 , 7.5R 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95